Livechat Facebook
  • Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 26-Okt-2026 dari 21.32.29 sampai 30-Nov-2026 23.59.59. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: BalakPlay pada 04-Nov-2026 dari 21.00.00 sampai 05-Nov-2026 03.30.00. Selama waktu ini, BalakPlay permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
1090 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 5 2
1089 Senin, 02-Nov-2026 5 1 3 2
1088 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 7 4 9 5
1086 Jumat, 30-Okt-2026 0 1 3 0
1085 Kamis, 29-Okt-2026 2 4 1 8
1084 Rabu, 28-Okt-2026 1 7 7 0
719 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
718 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
717 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
716 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
715 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
714 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
713 Minggu, 25-Okt-2026 1 2 2 1
1090 Selasa, 03-Nov-2026 8 1 7 9
1089 Senin, 02-Nov-2026 0 2 5 9
1088 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 6 5 2 8
1086 Jumat, 30-Okt-2026 4 2 5 7
1085 Kamis, 29-Okt-2026 3 1 0 4
1084 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 7 5
1007 Selasa, 03-Nov-2026 1 9 4 1
1006 Senin, 02-Nov-2026 3 4 7 5
1005 Minggu, 01-Nov-2026 9 6 8 1
1004 Sabtu, 31-Okt-2026 9 7 3 9
1003 Jumat, 30-Okt-2026 3 2 3 5
1002 Kamis, 29-Okt-2026 2 9 7 9
1001 Rabu, 28-Okt-2026 7 6 5 5
1090 Selasa, 03-Nov-2026 7 8 1 2
1089 Senin, 02-Nov-2026 2 4 0 8
1088 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 2 2 1 3
1086 Jumat, 30-Okt-2026 3 4 2 4
1085 Kamis, 29-Okt-2026 7 5 5 6
1084 Rabu, 28-Okt-2026 6 6 4 2
1385 Selasa, 03-Nov-2026 8 2 6 5
1384 Senin, 02-Nov-2026 4 1 7 8
1383 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 8
1382 Sabtu, 31-Okt-2026 9 0 2 1
1381 Jumat, 30-Okt-2026 3 0 6 4
1380 Kamis, 29-Okt-2026 7 6 4 2
1379 Rabu, 28-Okt-2026 7 3 8 0
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
103 Kamis, 29-Okt-2026 9 1 2
102 Rabu, 28-Okt-2026 4 3 0
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
547 Kamis, 29-Okt-2026 2 7 5 2
546 Rabu, 28-Okt-2026 0 6 5 4
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1033 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 1 2
1032 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 5 2
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 3 1
7 Rabu, 28-Okt-2026 6 3 5
1383 Senin, 02-Nov-2026 1 9 5 1
1382 Minggu, 01-Nov-2026 6 1 8 9
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 1 2 9
1380 Jumat, 30-Okt-2026 5 0 8 2
1379 Kamis, 29-Okt-2026 8 1 6 8
1378 Rabu, 28-Okt-2026 3 0 4 5
1377 Selasa, 27-Okt-2026 6 1 2 9
1089 Senin, 02-Nov-2026 3 5 0 8
1088 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 1 2
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 5 6
1086 Jumat, 30-Okt-2026 6 6 1 7
1085 Kamis, 29-Okt-2026 7 3 5 7
1084 Rabu, 28-Okt-2026 4 8 0 3
1083 Selasa, 27-Okt-2026 0 1 1 8
1072 Senin, 02-Nov-2026 4 5 8 0
1071 Minggu, 01-Nov-2026 0 5 0 9
1070 Sabtu, 31-Okt-2026 7 2 5 6
1069 Jumat, 30-Okt-2026 7 2 3 1
1068 Kamis, 29-Okt-2026 4 8 3 0
1067 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 7 4
1066 Selasa, 27-Okt-2026 4 5 9 7
1383 Senin, 02-Nov-2026 2 6 2 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 9 5 2 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 0 5 5 3
1380 Jumat, 30-Okt-2026 7 6 2 5
1379 Kamis, 29-Okt-2026 0 4 4 4
1378 Rabu, 28-Okt-2026 7 9 4 4
1377 Selasa, 27-Okt-2026 0 5 4 1
1089 Senin, 02-Nov-2026 1 3 2 2
1088 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
1087 Sabtu, 31-Okt-2026 8 5 3 5
1086 Jumat, 30-Okt-2026 8 3 1 3
1085 Kamis, 29-Okt-2026 6 3 1 9
1084 Rabu, 28-Okt-2026 7 9 1 1
1083 Selasa, 27-Okt-2026 2 7 6 9
1383 Senin, 02-Nov-2026 6 0 9 5
1382 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 1 4 6 1
1380 Jumat, 30-Okt-2026 9 5 7 0
1379 Kamis, 29-Okt-2026 4 6 3 7
1378 Rabu, 28-Okt-2026 3 0 2 9
1377 Selasa, 27-Okt-2026 7 3 9 5
1383 Senin, 02-Nov-2026 3 6 0 6
1382 Minggu, 01-Nov-2026 7 4 7 0
1381 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 5 8
1380 Jumat, 30-Okt-2026 5 6 3 4
1379 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 9 8
1378 Rabu, 28-Okt-2026 3 7 9 2
1377 Selasa, 27-Okt-2026 3 8 6 3
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
658 Minggu, 25-Okt-2026 7 5 0 4
657 Jumat, 23-Okt-2026 5 6 6 2
656 Selasa, 20-Okt-2026 1 1 5 9
655 Minggu, 18-Okt-2026 7 0 1 0
1090 Senin, 02-Nov-2026 5 6 4 4
1089 Minggu, 01-Nov-2026 2 5 5 1
1088 Sabtu, 31-Okt-2026 5 0 2 2
1087 Jumat, 30-Okt-2026 9 4 6 0
1086 Kamis, 29-Okt-2026 2 5 6 4
1085 Rabu, 28-Okt-2026 5 5 7 9
1084 Selasa, 27-Okt-2026 0 6 9 9
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 1 3
7 Rabu, 28-Okt-2026 7 2 1
6 Selasa, 27-Okt-2026 6 0 2
Prediksi
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
11
07
17
34
Top 3D
211
907
111
717
334
934
TOTO MACAU-23
TOTO MACAU-23
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
5941
Colok Bebas
1
9
Shio
harimau
Top 2D
49
14
94
15
51
95
Top 3D
415
594
915
519
451
945
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Rabu, 04/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
7021
Colok Bebas
2
0
Shio
anjing
Top 2D
20
70
71
17
72
10
Top 3D
027
072
172
721
271
107
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
11
02
07
31
18
29
Top 3D
311
002
607
131
218
329
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
2814
Colok Bebas
8
1
Shio
ular
Top 2D
82
24
14
81
12
84
Top 3D
241
148
124
182
142
841
Bang Zeus Super Scatter
Fortune Gems 500
Golden Empire 1000
Gates of Olympus 2500
Speed Baccarat L41
SUPER ELEMENTS 2
Wild Bounty Showdown
MaxWin 12D R04
3 Adventures of Alice Hold & Win
Wild Bandito
PINATA 1000
Pedas Gila
Mahjong Magic
Lucky Neko
MUSCLE FORTUNE CAT
Color Game Bonanza
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Phoenix Blaze